Elena MikalauskaitėAge: 100 years1875–1976
- Name
- Elena Mikalauskaitė
- Given names
- Elena
- Surname
- Mikalauskaitė
- Married name
- Elena Raščiauskienė
Birth | May 22, 1875 |
Marriage | Adomas Raščiauskas — View this family yes |
Birth of a daughter #1 | Elena Raščiauskaitė November 28, 1905 (Age 30 years) |
Death of a husband | Adomas Raščiauskas 1912 (Age 36 years) |
Marriage of a child | Adomas Kibeikis (Kebeikso) — Elena Raščiauskaitė — View this family August 14, 1932 (Age 57 years) |
Birth of a granddaughter #1 | Gražina Kibeikytė September 27, 1933 (Age 58 years) |
Birth of a grandson #2 | Eduardas Kibeikis October 13, 1935 (Age 60 years) |
Birth of a grandson #3 | Henrikas Adolfas Kebeikis June 17, 1939 (Age 64 years) |
Death | 1976 (Age 100 years) |
Family with Adomas Raščiauskas |
husband |
Adomas Raščiauskas Birth: 1870 Death: 1912 |
herself |
Elena Mikalauskaitė Birth: May 22, 1875 Death: 1976 |
Marriage: — |
|
daughter |
|