| Birth | yes |
| Birth of a grandson #1 | Martynas Pukas November 19, 1979 |
| Death of a wife | Gražina Kibeikytė October 21, 2015 |
| Death of a grandson | Martynas Pukas September 22, 2019 |
| Cremation of a grandson | Martynas Pukas September 25, 2019 |
| Burial of a grandson | Martynas Pukas September 26, 2019 |
| Death | yes |
| Family with Gražina Kibeikytė |
| himself |
|
| wife |
Birth: September 27, 1933 24 27 — Kaunas, Lietuva Death: October 21, 2015 — Ukmergė, Lietuva |
| daughter |
Private |
| daughter |
Private |