Mykolas Kibeikis1853–
- Name
- Mykolas Kibeikis
- Given names
- Mykolas
- Surname
- Kibeikis
Birth | 1853 |
Marriage | … … — View this family yes Note: žmona nežinoma, anksti mirė |
Marriage | Rožė Vinckūnaitė — View this family yes |
Birth of a son #1 | Augustas Kibeika (on the date of death) |
Birth of a son #2 | Adomas Kibeikis October 28, 1878 (Age 25 years) |
Birth of a daughter #3 | Barbora Kibeikytė |
Birth of a grandson #1 | Adomas Gustas 1903 (Age 50 years) |
Marriage of a child | Adomas Kibeikis — Adelė Pretkel (Predkel) — View this family November 14, 1904 (Age 51 years) |
Birth of a grandson #2 | Mykolas Gustas 1905 (Age 52 years) |
Birth of a grandson #3 | Benediktas Gustas 1905 (Age 52 years) |
Birth of a grandson #4 | Robertas Kibeika (Kebeikis) March 27, 1906 (Age 53 years) |
Christening of a grandson | Robertas Kibeika (Kebeikis) April 3, 1906 (Age 53 years) |
Birth of a grandson #5 | Albertas Kibeikis (Kebeikso) October 6, 1907 (Age 54 years) |
Christening of a grandson | Albertas Kibeikis (Kebeikso) October 21, 1907 (Age 54 years) |
Birth of a grandson #6 | Adomas Kibeikis (Kebeikso) March 13, 1909 (Age 56 years) |
Birth of a granddaughter #7 | Elzytė Gustaitė 1909 (Age 56 years) |
Christening of a grandson | Adomas Kibeikis (Kebeikso) March 22, 1909 (Age 56 years) |
Birth of a granddaughter #8 | Anelė Kibeikaitė 1913 (Age 60 years) |
Birth of a grandson #9 | Stasys Gustas 1915 (Age 62 years) |
Birth of a granddaughter #10 | Elena Kibeikaitė September 2, 1916 (Age 63 years) |
Birth of a granddaughter #11 | Jadvyga Kibeikaitė September 20, 1920 (Age 67 years) |
Birth of a granddaughter #12 | Bronė Kibeikaitė 1924 (Age 71 years) |
Marriage of a grandchild | Adomas Kibeikis (Kebeikso) — Elena Raščiauskaitė — View this family August 14, 1932 (Age 79 years) |
Death of a son | Adomas Kibeikis January 19, 1937 (Age 84 years) |
Death of a granddaughter | Elena Kibeikaitė October 9, 1942 (Age 89 years) Cause: tuberkuliozė |
Death of a grandson | Stasys Gustas 1942 (Age 89 years) |
Death of a grandson | Robertas Kibeika (Kebeikis) December 28, 1947 (Age 94 years) |
Death of a daughter | Barbora Kibeikytė 1949 (Age 96 years) |
Death of a grandson | Adomas Gustas 1964 (Age 111 years) |
Burial | Cemetery: Šiauliuose prie bažnyčios |
Family with … … |
himself |
Mykolas Kibeikis Birth: 1853 Burial: Šiauliai, Lietuva |
wife |
… … Birth: Death: |
Marriage: — |
Family with Rožė Vinckūnaitė |
himself |
Mykolas Kibeikis Birth: 1853 Burial: Šiauliai, Lietuva |
wife |
Rožė Vinckūnaitė Birth: Death: |
Marriage: — |
|
son |
|
son |
Adomas Kibeikis Birth: October 28, 1878 25 — Kalnaberžė, Lietuva Death: January 19, 1937 — Kaunas, Lietuva |
daughter |
Barbora Kibeikytė Birth: Death: 1949 |
Marriage | žmona nežinoma, anksti mirė |
Note | Palaidotas Šiauliuose prie bažnyčios (faktai nepatvirtinti).
Gyveno Kalnaberžėje, po to persikėlė į Kabališkių kaimą, netoli Šiaulių.
Prieš tai gyveno Rygoje, turėjo žmoną, kuri anksti mirė. Atvaževęs į Kalnaberžę apsivedė antrą kartą. Žmona Rožė Venclauskaitė, vaikai Adomas, Augustas ir Barbora. Adomas ir Augustas išvažiavo į Rygą. |